<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 21:46 von All in One SEO v4.8.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://euromarcom.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Euromarcom - PR &amp; MEHR</title>
		<link><![CDATA[https://euromarcom.de]]></link>
		<description><![CDATA[Euromarcom - PR &amp; MEHR]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 12:31:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://euromarcom.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/]]></link>
			<title>STARTSEITE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 12:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/pressemitteilungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/pressemitteilungen/]]></link>
			<title>PRESSEMITTEILUNGEN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 14:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/31/nodezero-de-horizon3-ai-le-hacker-ia-le-plus-experimente-au-monde-porte-la-croissance-de-larr-a-102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/31/nodezero-de-horizon3-ai-le-hacker-ia-le-plus-experimente-au-monde-porte-la-croissance-de-larr-a-102/]]></link>
			<title>NodeZero® de Horizon3.ai, le hacker IA le plus expérimenté au monde, porte la croissance de l’ARR à +102 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 13:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/24/horizon3-ai-nodezero-der-weltweit-erfahrenste-ki-hacker-treibt-arr-wachstum-von-102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/24/horizon3-ai-nodezero-der-weltweit-erfahrenste-ki-hacker-treibt-arr-wachstum-von-102/]]></link>
			<title>Horizon3.ai: NodeZero®, der weltweit erfahrenste KI-Hacker, treibt ARR-Wachstum von 102 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/24/horizon3-ais-nodezero-the-worlds-most-experienced-ai-hacker-drives-102-arr-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/24/horizon3-ais-nodezero-the-worlds-most-experienced-ai-hacker-drives-102-arr-growth/]]></link>
			<title>Horizon3.ai’s NodeZero®, the World’s Most Experienced AI Hacker, Drives 102% ARR Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/24/gustav-wolf-gmbh-setzt-auf-fepa-fuer-zukunftssichere-fertigung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/24/gustav-wolf-gmbh-setzt-auf-fepa-fuer-zukunftssichere-fertigung/]]></link>
			<title>Gustav Wolf GmbH setzt auf FEPA für zukunftssichere Fertigung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/26/studie-kein-einsatz-von-ki-und-robotern-ohne-betriebliche-mitbestimmung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/26/studie-kein-einsatz-von-ki-und-robotern-ohne-betriebliche-mitbestimmung/]]></link>
			<title>Studie: Kein Einsatz von KI und Robotern ohne betriebliche Mitbestimmung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/19/cybermenaces-iraniennes-horizon3-ai-publie-ses-recommandations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/19/cybermenaces-iraniennes-horizon3-ai-publie-ses-recommandations/]]></link>
			<title>Cybermenaces iraniennes : Horizon3.ai publie ses recommandations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/19/horizon3-ai-issues-guidance-on-emerging-iranian-cyber-threats-and-defensive-measures-for-organisations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/19/horizon3-ai-issues-guidance-on-emerging-iranian-cyber-threats-and-defensive-measures-for-organisations/]]></link>
			<title>Horizon3.ai Issues Guidance on Emerging Iranian Cyber Threats and Defensive Measures for Organisations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/19/opex-corporation-schliesst-cra-fast-start-readiness-assessment-mit-onekey-erfolgreich-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/19/opex-corporation-schliesst-cra-fast-start-readiness-assessment-mit-onekey-erfolgreich-ab/]]></link>
			<title>OPEX Corporation schließt CRA Fast Start Readiness Assessment mit ONEKEY erfolgreich ab</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/19/zunehmende-cyberangriffe-aus-dem-iran-horizon3-ai-gibt-konkrete-empfehlungen-fuer-unternehmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/19/zunehmende-cyberangriffe-aus-dem-iran-horizon3-ai-gibt-konkrete-empfehlungen-fuer-unternehmen/]]></link>
			<title>Zunehmende Cyberangriffe aus dem Iran: Horizon3.ai gibt konkrete Empfehlungen für Unternehmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/18/cybersecurite-labsence-de-responsabilite-claire-fragilise-les-organisations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/18/cybersecurite-labsence-de-responsabilite-claire-fragilise-les-organisations/]]></link>
			<title>Cybersécurité : l’absence de responsabilité claire fragilise les organisations</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/11/neues-buch-ueber-den-machtkampf-um-die-meere-schattenflotten-infrastrukturen-rohstoffe-sicherheit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/11/neues-buch-ueber-den-machtkampf-um-die-meere-schattenflotten-infrastrukturen-rohstoffe-sicherheit/]]></link>
			<title>Neues Buch über den Machtkampf um die Meere: Schattenflotten, Infrastrukturen, Rohstoffe, Sicherheit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/04/onekey-mit-sicherheit-auf-der-embedded-world-stand-5-372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/04/onekey-mit-sicherheit-auf-der-embedded-world-stand-5-372/]]></link>
			<title>ONEKEY „mit Sicherheit“ auf der Embedded World (Stand 5-372)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/04/stabilitaetsfaktor-erp-planat-meldet-starkes-jahr-und-hohe-nachfrage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/04/stabilitaetsfaktor-erp-planat-meldet-starkes-jahr-und-hohe-nachfrage/]]></link>
			<title>Stabilitätsfaktor ERP: Planat meldet starkes Jahr und hohe Nachfrage</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/17/cyber-insurance-adoption-rising-in-the-uae-as-threat-landscape-intensifies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/17/cyber-insurance-adoption-rising-in-the-uae-as-threat-landscape-intensifies/]]></link>
			<title>Cyber Insurance Adoption Rising in the UAE as Threat Landscape Intensifies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/03/report-immer-oefter-gehen-ki-agenten-ans-telefon-und-die-kunden-sind-ueberwiegend-zufrieden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/03/report-immer-oefter-gehen-ki-agenten-ans-telefon-und-die-kunden-sind-ueberwiegend-zufrieden/]]></link>
			<title>Report: Immer öfter gehen KI-Agenten ans Telefon – und die Kunden sind überwiegend zufrieden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/03/resilient-organisations-practise-until-response-becomes-routine-says-horizon3-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/03/resilient-organisations-practise-until-response-becomes-routine-says-horizon3-ai/]]></link>
			<title>Resilient Organisations Practise Until Response Becomes Routine, Says Horizon3.ai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 11:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/19/onekey-stellt-cra-fast-start-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/19/onekey-stellt-cra-fast-start-vor/]]></link>
			<title>ONEKEY stellt „CRA Fast Start“ vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 09:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/19/onekey-launches-cra-fast-start-to-help-manufacturers-prepare-for-eu-cyber-resilience-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/19/onekey-launches-cra-fast-start-to-help-manufacturers-prepare-for-eu-cyber-resilience-act/]]></link>
			<title>ONEKEY Launches “CRA Fast Start” to Help Manufacturers Prepare for EU Cyber Resilience Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 09:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/05/plansecur-ordnet-sein-stiftungswesen-neu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/05/plansecur-ordnet-sein-stiftungswesen-neu/]]></link>
			<title>Plansecur ordnet sein Stiftungswesen neu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/09/management-expertin-sieht-bewaehrungsprobe-fuer-resiliente-lieferketten-im-nahost-krieg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/09/management-expertin-sieht-bewaehrungsprobe-fuer-resiliente-lieferketten-im-nahost-krieg/]]></link>
			<title>Management-Expertin sieht „Bewährungsprobe für resiliente Lieferketten“ im Nahost-Krieg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/19/spitch-auf-der-ccw-2026-mit-collaborative-agentic-ai-halle-3-stand-b6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/19/spitch-auf-der-ccw-2026-mit-collaborative-agentic-ai-halle-3-stand-b6/]]></link>
			<title>Spitch auf der CCW 2026 mit Collaborative Agentic AI (Halle 3, Stand B6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 09:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/18/horizon3-ai-ernennt-dan-bird-mbe-zum-field-chief-technology-officer-fuer-emea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/18/horizon3-ai-ernennt-dan-bird-mbe-zum-field-chief-technology-officer-fuer-emea/]]></link>
			<title>Horizon3.ai ernennt Dan Bird MBE zum Field Chief Technology Officer für EMEA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 12:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/17/resiliente-unternehmen-ueben-so-lange-bis-reaktion-zur-routine-wird-sagt-horizon3-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/03/17/resiliente-unternehmen-ueben-so-lange-bis-reaktion-zur-routine-wird-sagt-horizon3-ai/]]></link>
			<title>Resiliente Unternehmen üben so lange, bis Reaktion zur Routine wird, sagt Horizon3.ai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/18/horizon3-ai-appoints-dan-bird-mbe-as-field-chief-technology-officer-for-emea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/18/horizon3-ai-appoints-dan-bird-mbe-as-field-chief-technology-officer-for-emea/]]></link>
			<title>Horizon3.ai appoints Dan Bird MBE as Field Chief Technology Officer for EMEA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 11:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/18/horizon3-ai-nomme-dan-bird-mbe-field-chief-technology-officer-pour-la-region-emea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/18/horizon3-ai-nomme-dan-bird-mbe-field-chief-technology-officer-pour-la-region-emea/]]></link>
			<title>Horizon3.ai nomme Dan Bird MBE Field Chief Technology Officer pour la région EMEA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 11:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/21/cybersecurity-report-expert-urges-organisations-to-embrace-offensive-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/21/cybersecurity-report-expert-urges-organisations-to-embrace-offensive-security/]]></link>
			<title>Cybersecurity Report: Expert Urges Organisations to Embrace Offensive Security</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 09:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/04/leconomie-francaise-encore-insuffisamment-preparee-face-aux-cyberattaques-dopees-a-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/04/leconomie-francaise-encore-insuffisamment-preparee-face-aux-cyberattaques-dopees-a-lia/]]></link>
			<title>L’économie française encore insuffisamment préparée face aux cyberattaques dopées à l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/20/studie-digitalisierung-rente-buerokratieabbau-und-energie-sind-die-topthemen-fuer-deutschland-2026-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/20/studie-digitalisierung-rente-buerokratieabbau-und-energie-sind-die-topthemen-fuer-deutschland-2026-27/]]></link>
			<title>Studie: Digitalisierung, Rente, Bürokratieabbau und Energie sind die Topthemen für Deutschland 2026/27</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 09:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/03/horizon3-ai-expands-global-partner-leadership-to-accelerate-msp-and-partner-led-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/03/horizon3-ai-expands-global-partner-leadership-to-accelerate-msp-and-partner-led-growth/]]></link>
			<title>Horizon3.ai Expands Global Partner Leadership to Accelerate MSP- and Partner-Led Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 13:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/03/horizon3-ai-erweitert-globale-partnerfuehrung-zur-beschleunigung-von-msp-und-partnerwachstum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/03/horizon3-ai-erweitert-globale-partnerfuehrung-zur-beschleunigung-von-msp-und-partnerwachstum/]]></link>
			<title>Horizon3.ai erweitert globale Partnerführung zur Beschleunigung von MSP- und Partnerwachstum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 13:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/03/wirtschafts-akademie-plaediert-fuer-staatsoptimierung-als-topprioritaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/03/wirtschafts-akademie-plaediert-fuer-staatsoptimierung-als-topprioritaet/]]></link>
			<title>Wirtschafts-Akademie plädiert für „Staatsoptimierung“ als Toppriorität</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 09:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/29/expertin-freihandelszone-mit-indien-kostet-bis-zu-drei-millionen-industriearbeitsplaetze-in-deutschland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/29/expertin-freihandelszone-mit-indien-kostet-bis-zu-drei-millionen-industriearbeitsplaetze-in-deutschland/]]></link>
			<title>Expertin: Freihandelszone mit Indien kostet bis zu drei Millionen Industriearbeitsplätze in Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 09:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/22/top-interim-manager-2026-kreis-der-besten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/22/top-interim-manager-2026-kreis-der-besten/]]></link>
			<title>Top Interim Manager 2026 – Kreis der Besten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 08:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/12/plansecur-staerkt-eigenen-beitrag-zum-klimaschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/12/plansecur-staerkt-eigenen-beitrag-zum-klimaschutz/]]></link>
			<title>Plansecur stärkt eigenen Beitrag zum Klimaschutz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/05/spitch-forciert-partner-autonomie-strategischer-ausbau-des-globalen-partnerprogramms-fuer-agentic-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/05/spitch-forciert-partner-autonomie-strategischer-ausbau-des-globalen-partnerprogramms-fuer-agentic-ai/]]></link>
			<title>Spitch forciert Partner-Autonomie: Strategischer Ausbau des globalen Partnerprogramms für Agentic AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/05/onekey-cyber-resilience-act-phase-1-meldepflicht-fuer-hersteller-startet-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/02/05/onekey-cyber-resilience-act-phase-1-meldepflicht-fuer-hersteller-startet-2026/]]></link>
			<title>ONEKEY: Cyber Resilience Act Phase 1 – Meldepflicht für Hersteller startet 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 09:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/19/ki-experte-analysiert-ki-studien-firmenweiter-einsatz-von-kuenstlicher-intelligenz-wird-kernthema-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/19/ki-experte-analysiert-ki-studien-firmenweiter-einsatz-von-kuenstlicher-intelligenz-wird-kernthema-2026/]]></link>
			<title>KI-Experte analysiert KI-Studien: Firmenweiter Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird Kernthema 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 09:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/15/datamatters-smart-city-made-in-europe-ohne-usa-und-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/15/datamatters-smart-city-made-in-europe-ohne-usa-und-china/]]></link>
			<title>dataMatters: Smart City made in Europe – ohne USA und China</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 09:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/14/expertin-sagt-zukunft-mit-geister-fabriken-voraus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/14/expertin-sagt-zukunft-mit-geister-fabriken-voraus/]]></link>
			<title>Expertin sagt Zukunft mit „Geister-Fabriken“ voraus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 09:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2025/12/22/hensec-demonstriert-luftraumueberwachungssystem-auf-europas-groesstem-truppenuebungsplatz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2025/12/22/hensec-demonstriert-luftraumueberwachungssystem-auf-europas-groesstem-truppenuebungsplatz/]]></link>
			<title>hensec demonstriert Luftraumüberwachungssystem auf Europas größtem Truppenübungsplatz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 09:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/20/finanzberatung-plansecur-feiert-40-jaehriges-jubilaeum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/20/finanzberatung-plansecur-feiert-40-jaehriges-jubilaeum/]]></link>
			<title>Finanzberatung Plansecur feiert 40-jähriges Jubiläum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 09:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2025/12/16/diplomatic-council-space-night-am-21-januar-in-frankfurt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2025/12/16/diplomatic-council-space-night-am-21-januar-in-frankfurt/]]></link>
			<title>Diplomatic Council Space Night am 21. Januar in Frankfurt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 10:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/13/neues-buch-sicherheit-im-all-wie-wir-europa-im-weltraum-verteidigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/13/neues-buch-sicherheit-im-all-wie-wir-europa-im-weltraum-verteidigen/]]></link>
			<title>Neues Buch „Sicherheit im All – Wie wir Europa im Weltraum verteidigen“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 09:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/13/horizon3-ai-secures-investment-from-prosperity7-ventures-to-protect-ai-datacenters-and-critical-infrastructure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/13/horizon3-ai-secures-investment-from-prosperity7-ventures-to-protect-ai-datacenters-and-critical-infrastructure/]]></link>
			<title>Horizon3.ai Secures Investment from Prosperity7 Ventures to Protect AI Datacenters and Critical Infrastructure</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 05:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/15/new-study-shows-a-training-gap-in-business-cyber-defense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/15/new-study-shows-a-training-gap-in-business-cyber-defense/]]></link>
			<title>New Study Shows a Training Gap in Business Cyber Defense</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 09:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/?ambrox_header=header-v2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/?ambrox_header=header-v2]]></link>
			<title>Header V2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 09:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/19/report-wirtschaft-geht-mit-mangelhafter-cyber-resilienz-ins-jahr-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/19/report-wirtschaft-geht-mit-mangelhafter-cyber-resilienz-ins-jahr-2026/]]></link>
			<title>Report: Wirtschaft geht mit mangelhafter Cyber-Resilienz ins Jahr 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 12:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/19/spitch-trends-report-26-spitch-cio-joseph-novak-analysiert-die-megatrends-fuer-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://euromarcom.de/2026/01/19/spitch-trends-report-26-spitch-cio-joseph-novak-analysiert-die-megatrends-fuer-2026/]]></link>
			<title>Spitch Trends-Report 26: Spitch CIO Joseph Novak analysiert die Megatrends für 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 08:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
